
Câmera de ferramenta de imagem térmica de detecção de infravermelho
Visão geral https://thermalinfrared.en.made-in-china.com/contact-info.html Descrição do produtoPrincipal característica:
Informação básica
| Modelo Nº. | AGT-GF706 |
| netd | 50mk |
| Armazenamento de vídeo | Cartão de Memória 4G |
| Pacote de transporte | Mala |
| Marca comercial | ARGUSTEC |
| Origem | China |
| Código SH | 9031499090 |
| Capacidade de produção | 300 conjuntos por mês |
Descrição do produto
https://thermalinfrared.en.made-in-china.com/contact-info.htmlDescrição do produtoCaracterística principal:160*120 pixels
Imagem em tempo real total de 25 Hz
Suporta rede WIFI e alarme por voz
Definir infravermelho, luz visível em um termovisor infravermelho de rede
Tecnologia de aprimoramento de imagem de banda dupla
Tamanho pequeno, custo-benefício
Suporta gravação e armazenamento de vídeo local
Interface de desenvolvimento rica, integração de sistema conveniente
Lista de lista de embalagem:
Padrão::
- Câmera de cartão de espectro duplo DM30
- Adaptador de energia
- Kit de montagem por adsorção magnética
- certificado de produto
| Item | AGT-GF706 | |||||
| Detector | Tipo | Poço quântico resfriado FPA | ||||
| Resolução | 320×256 | |||||
| Imagem | FOV/distância focal mínima | 14,5°×10,8°/0,5m | 24°×18°/0,3m | 8,8°×6,7°/0,8m | ||
| Resolução espacial | 0,79mrad | 1,13mrad | 0,48mrad | |||
| NETD | ≤0,025ºC a 30ºC | |||||
| Sensibilidade de detecção de SF6 | ≤0,001ml/s | |||||
| Taxa de quadros | 60 Hz | |||||
| Foco | Focagem automática/elétrica/manual | |||||
| Faixa espectral | 10,3-10,7um, valor de pico 10,55μm | |||||
| Câmera visual embutida | CMOS de 5 megapixels, com LED | |||||
| Mostrar | Visor | OLED colorido de 0,6" HD, com função de zoom | ||||
| LCD | Ecrã táctil digital a cores de 5" de alta resolução | |||||
| Medição | Faixa de temperatura | -40ºC- +500ºC | ||||
| Precisão | ±2ºC ou ±2% (das leituras, o que for maior) | |||||





